单项选择题

福建省年末人口数
年份 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
常住人口(万人) 3410 3440 3466 3488 3511 3535
出生率(‰) 11.60 11.56 11.35 11.43 11.58 11.6
死亡率(‰) 5.85 5.52 5.57 5.58 5.62 5.62
自然生长率(‰) 5.75 6.04 5.78 5.85 5.96 5.98
性别比(女性为100) 106.3 106.2 106.2 106.3 106.2 101.7
户籍统计人口数(万人) 3304.63 3320.97 3332.36 3349.67 3367.03 3384.95
其中:男 1702.41 1710.55 1716.32 1725.99 1734.43 1743.05
注:常住人口指标为人口变动调查推算数据,户籍人口指标为公安部门户籍统计数据。 2000-2005年福建省人口出生率

A.逐年上升
B.有升有降
C.逐年下降
D.保持不变