单项选择题
UNEMPLOYMENT DATOR THE ELEVEN STATES WTTH THE LARGEST POPULATIONS IN 1989 | |||
State | Unemployment Kate May (as a percent of state work force. | Unemployment Rate June (as apercent of state work force | Number of Unenployed June (in thousands) |
Califomia | 5. 5 | 5.6 | 797 |
New York | 5. 3 | 5.0 | 439 |
Tesas | 5.9 | 6.1 | 502 |
Illinosis | 5.7 | 5. 5 | 325 |
Pennsylvania | 4.6 | 4.0 | 239 |
Rorida | 6.4 | 6.1 | 384 |
Ohio | 5.4 | 5.6 | 307 |
Michigan | 6.7 | 7.3 | 339 |
New Jersey | 3.0 | 4.2 | 165 |
North Carolina | 3.7 | 3.6 | 124 |
Masschusetts | 3.6 | 4.0 | 125 |
A. 0.01
B. 0.1
C. 1.0
D. 10.0
E. 100.0