单项选择题

地区 保费收入(亿元) 同比增长(%) 财险(亿元) 人身险(亿元) 保险密度(元/人) 保险深度(%)
北京 497.7 78.4 67.1 430.7 3293 7.4
天津 90.64 11.75 21.78 68.86 905.59 2.47
河北 217.31 5.8 53.63 163.68 317 2.15
山西 121.8 17.19 88.99 32.82 363.03 2.96
黑龙江 139.6 9.4 20.8 118.8 366 2.4
上海 333.62 8.8 89.74 243.88 2452 3.66
江苏 437.3 4.4 93.6 343.7 588 2.4
浙江 262 7.3 89 173 648 2.4
山东 291.2 7.5 72 219.2 368.2 1.89
河南 213.55 5.68 175.52 38.03 218.62 2.11
湖南 127.17 9.97 97.63 29.54 189 1.96
广东 392.84 14.11 112.4 280.4 543 2.3
重庆 73.1 10 20.9 52.2 233 2.36
贵州 40.45 20.04 14.42 26.03 103 2.12
甘肃 48.24 8.64 13.53 34.71 183 2.55
青海 7.85 664 3.55 4.3 146 1.44
新疆 72.5 5.82 20.93 51.57 360 2.7
大连 57.3 9.38 16.3 41 1081 2.5
合计 3424.17 1071.82 2352.42

在以上各省市中,人身险占该省市保费收入50%以上的有( )。

A.9个
B.12个
C.17个
D.15个