单项选择题

A Chart (图表)
CALORIES (卡路里)USED EVERY HOUR
Body Size
110 Pounds 140 Pounds 165 Pounds
Running 540~650 615~695 650~765
Walking 225~275 260~320 275~325
Bowling (保龄) 140~170 160~180 170~200
Swimming 415~500 470~530 500~590
Bicycling 315~385 360~405 385~450
Tennis 315~395 370~415 395~450
Golf (高尔夫) 250~305 285~325 304~360
HOURS/MINUTES EVERY WEEK TO BURN (消耗) 1500 CALORIES
Body Size
110 Pounds 140 Pounds 165 Pounds
Running 2:06~2:34 2:09~2:35 1:56~2:26
Walking 5:16~6:03 5:00~5:43 4:29~5:06
Bowling (保龄) 8:20~9:00 7:54~8:42 7:09~8:22
Swimming 2:56~3:30 2:47~3:18 2:20 - 2:56
Bicycling 3:58~4:37 3:37~4:03 3:16~3:48
Tennis 3:42~4:39 3:22~3:57 3:07~3:42
Golf (高尔夫) 4:36~5:46 4:27~5:05 4:03~4:36

What exercise on the chart is the slowest way to burn calories at any weight (体重)

A. Walking.
B. Golf.
C. Bowling.
热门 试题