问答题
甲股份有限公司为工业企业。该公司2016年有关资料如下:
(1)资产、负债类部分账户年初、年未余额和本年发生额如下(单位:万元):
账户名称 | 年初余额 | 本年发生额 | 年末余额 |
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
交易性金融资产 | 100 | | 500 | 400 | 200 | |
应收票据 | 300 | | | 300 | | |
应收账款(总) | 500 | | 3000 | 2800 | 700 | |
——甲公司 | 600 | | 2500 | 2200 | 900 | |
——乙公司 | | 100 | 500 | 600 | | 200 |
坏账准备 | | 6 | | 3 | | 9 |
应收股利 | | | 10 | 10 | | |
原材料 | 300 | | 2000 | 2200 | 100 | |
制造费用 | | | 800 | 800 | | |
生产成本 | 100 | | 4000 | 3800 | 300 | |
库存商品 | 200 | | 3800 | 3500 | 500 | |
固定资产 | 5000 | | 400 | 1000 | 4400 | |
累计折旧 | | 2000 | 800 | 200 | | 1400 |
在建工程 | 1000 | | 300 | | 1300 | |
短期借款 | | | 200 | 250 | | 50 |
长期借款 | | 1000 | | | | 1000 |
应付账款(总) | | 300 | 1300 | 1200 | | 200 |
——丙公司 | | 500 | 1200 | 1000 | | 300 |
——丁公司 | 200 | | 100 | 200 | 100 | |
应付职工薪酬 | | 30 | 1160 | 1200 | | 70 |
应交税费(总) | | 50 | 1300 | 1310 | | 60 |
——应交增值税 | | | 850 | 850 | | |
——未交增值税 | | 30 | 180 | 200 | | 50 |
——应交其他税金 | | 25 | 289.3 | 275.3 | | 11 |
(2)损益类部分账户本年发生额如下(单位:万元):
账户名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | | 5000 |
主营业务成本 | 3500 | |
税金及附加 | 51 | |
销售费用 | 300 | |
管理费用 | 500 | |
财务费用 | 25 | |
投资收益 | | 30 |
营业外支出 | 20 | |
所得税费用 | 198 | |
(3)其他有关资料如下:
①交易性金融资产的取得及出售均为现金结算,且交易性金融资产均不属于现金等价物。
②“制造费用”及“生产成本”科目借方发生额含工资及福利费1000万元、折旧费180万元,不含其他摊入的费用。
③“固定资产”科目借方发生额为现金购入的固定资产400万元;“在建工程”科目借方发生额含用现金支付的资本化利息费用30万元,以及用现金支付的出包工程款270万元。
④应付职工薪酬均为生产经营人员的工资及福利费。
⑤“应交税费——应交增值税”科目借方发生额含增值税进项税额340万元、已交税金310万元、转出未交增值税200万元,贷方发生额为销售商品发生的销项税额850万元;“应交税费——未交增值税”科目借方发生额为交纳的增值税180万元。
⑥“销售费用”及“管理费用”科目借方发生额含工资及福利费200万元、离退休人员费80万元、计提坏账准备3万元、折旧费20万元、房产税和印花税30万元以及用现金支付的其他费用467万元。
⑦“财务费用”科目借方发生额含票据贴现利息5万元以及用现金支付的其他利息。
⑧“投资收益”科目贷方发生额含出售股票获得的投资收益20万元以及收到的现金股利。
⑨“营业外支出”科目借方发生额为出售固定资产发生的净损失20万元(出售固定资产的原价1000万元、累计折旧800万元,支付的清理费用30万元,收到的价款210万元)。
⑩假定该公司未发生其他交易或事项。
[要求] 填列该公司现金流量表所列示项目的金额。
现金流量表(部分项目) |
编制单位:甲股份有限公司2016年度 |
单位:万元 |
项目 | 计算过程 | 金额 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
支付各项税费 | | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | | |
收回投资所收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产所收回的现金净额 | | |
购建固定资产所支付的现金 | | |
投资所支付的现金 | | |
取得借款所收到的现金 | | |
偿还债务所支付的现金 | | |
偿付利息所支付的现金 | | |
【参考答案】
填列该公司现金流量表所列示项目的金额。
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)