单项选择题
(单位:千人)
| 2009年 | 2010年 | |||
| 毕业生 | 在校生 | 毕业生 | 在校生 | |
| 哲学 | 0.9 | 514 | 1.0 | 6.6 |
| 经济学 | 57.3 | 359.9 | 65.9 | 466.4 |
| 法学 | 61.5 | 387.9 | 80.0 | 474.8 |
| 教育学 | 52.6 | 374.5 | 79.8 | 470.3 |
| 文学 | 157.8 | 1059.3 | 198.5 | 1368.3 |
| 历史学 | 10.2 | 53.4 | 11.7 | 55.6 |
| 理学 | 115.8 | 716.3 | 131.5 | 852.2 |
| 工学 | 349.1 | 2491.2 | 459.8 | 3085.0 |
| 农学 | 28.5 | 186.0 | 36.3 | 216.0 |
| 医学 | 62.6 | 529.4 | 79.5 | 656.6 |
| 管理学 | 139.9 | 1027.5 | 193.2 | 1381.7 |
| 合计 | 1036.2 | 7190.8 | 1337.2 | 9033.5 |
A.哲学
B.历史学
C.法学
D.经济学