单项选择题

2010年分区域的城镇私营单位就业人员年平均工资
                  单位:元
2009年 2010年 增长率(%)
全 国 18199 20759 14.1
东部地区 19840 22708 14.5
中部地区 15402 17252 12.0
两部地区 16234 18640 14.8
东北地区 16414 18532 12.9
2010年部分行业的城镇私营单位就业人员年平均工资
                   单位:元
□2009年 □2010年 □增长率(%)
采矿业 18553 20981 13.1
制造业 17260 20090 16.4
电力、燃气及水的生产和供应业 17795 18834 5.8
信息传输、计算机服务和软件业 28166 31226 10.9
金融业 30452 30513 0.2
水利、环境和公共设施管理业 17170 19607 14.2
居民服务和其他服务业 15688 18350 17.0
教育 21066 21862 3.8
公共管理和社会组织 8191 8900 8.7
根据材料,以下说法正确的是:

A.2010年工资增长率最高的行业,其平均工资高于2万元
B.2010年工资增长率最低的行业在2009年平均工资最高
C.2010年平均工资与全国平均水平最接近的行业是制造业
D.2010年工资增长率最低和平均工资最低的地区不是同一个