单项选择题
| 2010年11、12月全国房屋销售价格指数(部分) | ||
| 指标 |
2010年11月(同比) (上年同月=100) |
2010年12月(环比) (上月=100) |
| 房屋销售价格指数 | 106.4 | 100.3 |
| 新建房 | 106.8 | 100.2 |
| 住宅 | 107.6 | 100.3 |
| 经济适用房 | 101 | 100.1 |
| 商品住宅 | 108.5 | 100.3 |
| 普通住宅 | 107.2 | 100.4 |
| 多层住宅 | 108.1 | 100.3 |
| 高层住宅 | 106.7 | 100.4 |
| 其他住宅 | 110.5 | 100.1 |
| 高档住宅 | 112.8 | 100.2 |
| 别墅 | 106.9 | 100.2 |
| 高档公寓 | 115.8 | 100.1 |
| 非住宅 | 103.3 | 100 |
| 办公楼 | 105 | 99.8 |
| 商业营业用房 | 102.4 | 100.1 |
| 其他用房 | 100.9 | 100 |
| 二手房 | 105.2 | 100.5 |
| 住宅 | 105 | 100.5 |
| 普通住宅 | 104.9 | 100.5 |
| 多层住宅 | 104.2 | 100.5 |
| 高层住宅 | 105.6 | 100.6 |
| 其他住宅 | 105.4 | 100.6 |
| 高档住宅 | 105.8 | 100.5 |
| 别墅 | 101.6 | 100.2 |
| 高档公寓 | 106.2 | 100.5 |
| 非住宅 | 106 | 100.2 |
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个