单项选择题

中国2003年外国留学生情况统计(单位:人,%)
类别 毕(结)业生 授予学位 招生 在校留学生
人数 百分比 人数 百分比 人数 百分比 人数 百分比
合计 34349 2901 39118 53461
分层次
博士 300 0.87 259 8.93 468 1.20 1425 2.67
硕士 699 2.03 636 21.92 1166 2.98 3108 5.81
本科 2855 8.31 2006 69.15 7569 19.35 17030 31.85
专科 125 0.36 0 0.00 244 0.62 469 0.88
培训 30370 88.42 0 0.00 29671 75.85 31429 58.79
分大洲
亚洲 27735 80.74 2402 82.80 32849 83.97 44970 84.12
非洲 574. 1.67 288 9.93 585 1.50 1492 2.79
欧洲 3580 10.42 146 5.03 3254 8.32 3871 7.24
北美洲 2043 5.95 38 1.31 1963 5.02 2492 4.66
南美洲 90 0.26 10 0.34 153 0.39 240 0.45
澳洲 327 0.95 17 0.59 314 0.80 396 0.74
从表中可以看出,留学生招生人数多于毕(结)业生人数的洲有:

A.1个
B.2个
C.3个
D.4个