单项选择题

2012年上半年某省电力增长情况
行业分类 6月 1~6月累计
用电量(亿千瓦时) 增速(%) 用电量(亿千瓦时) 增速(%)
全社会用电合计 257.59 -0.5 1495.77 2.0
A.全行业用电 232.85 -1.2 1312.73 0.6
第一产业 1.45 0.9 8.37 8.7
第二产业 205.76 -2.2 1142.70 -0.8
第三产业 25.64 6.9 161.67 11.3
B.居民生活用电 24.75 6.5 183.03 13.5
城镇居民 12.60 7.6 98.88 13.6
乡村居民 12.15 5.4 84.15 13.4

2011年6月份,该省第二产业用电量是第三产业的()倍。

A.6.7
B.9.3
C.8.8
D.8.0