单项选择题

根据下列资料回答下列问题。

 

三废治理效率情况表      单位:%,万吨

指 标 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
 工业废水排放达标率 85.2 88.3 89.2 90.7 91.2 90.7 91.7
 工业二氧化硫排放达标率 61.3 70.2 69.1 75.6 79.4 81.9 86.3
 工业烟尘排放达标率 67.3 75.0 78.5 80.2 82.9 87.0 88.2
 工业粉尘排放达标率 50.2 61.7 54.5 71.1 75.1 82.9 88.1
 工业固体废物综合利用率 52.1 51.9 54.8 55.7 56.1 60.2 62.1
 工业固体废物处置率 15.7 17.1 17.5 22.1 23.2 27.4 23.4
 “三废”综合利用产品产值 344.6 385.6 441.0 573.3 755.5 1026.8 1351.3


 

2007年工业废水排放达标率比2001年提高了()个百分点。

A.3.5
B.4.5
C.5.5
D.6.5