问答题
已知甲公司2016年部分财务数据如下:(单位:万元)
资产 | 年初金额 | 年末余额 | 负债与股东权益 | 年初余额 | 年末余额 |
货币资金 | 650 | 850 | 流动负债合计 | 985 | 1680 |
应收账款 | 370 | 510 | 股东权益合计 | 3000 | 3500 |
存货 | 1500 | 2000 | |||
流动资产合计 | 2520 | 3360 |
该公司2016年营业收入为4 400万元,实现净利润1350万元。全年按360天计算。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算甲公司2016年的净资产收益率。
净资产收益率={1350/[(3000+3500)÷2]}×100%=41.54%