单项选择题

根据下列材料,回答下列问题。
表1 2010年全社会固定资产投资(亿元)
指 标 2009年 2010年 2010年比上年增长(%)
投资总额 224598.8 278121.9 23.8
按城乡分
城镇 193920.4 241430.9 24.5
#房地产开发 36241.8 48259.4 33.2
农村 30678.4 36691.0 19.6
#农户 7434.5 7886.0 6.1
按构成分
建筑安装工程 138758.3 171351.8 23.5
设备工具器具购置 50844.2 61681.5 21.3
其他费用 34996.2 45088.5 28.8
按三次产业分
第一产业 6894.9 7923.1 14.9
第二产业 96250.8 118102.1 22.7
第三产业 121453.1 152096.7 25.2
表2 2010年各部分地区行业的城镇固定资产投资(亿元)
年份地区 总投资 采矿业 金融业 房地产业 租赁和商
务服务业
教育 文化、体育
和娱乐业
2009 193920.4 8170.8 348.5 43127.6 1880.4 3242.5 2125.4
2010 241430.9 9694.7 477.7 57633.1 2486.4 3718.1 2605.9
北京 4916.5 8.3 30.3 3039.0 22.4 72.4 59.5
天津 5896.5 308.4 2.9 1129.6 281.3 58.8 49.9
河北 12922.7 357.9 12.7 3044.1 104.7 144.0 119.9
辽宁 15106.3 562.9 32.5 3599.6 333.6 131.9 181.3
吉林 7395.2 439.4 10.9 1048.6 38.6 87.5 82.0
黑龙江 6292.7 583.5 9.3 1132.7 57.3 71.3 38.1
上海 4630.5 0.3 29.0 2050.8 39.0 45.1 35.3
江苏 17416.5 63.8 38.8 4751.6 269.0 185.9 158.9
浙江 8438.1 2.1 34.7 3389.4 11 2.8 103.5 60.6
2010年固定资产投资同比增速最快的行业是______。

A.教育
B.采矿业
C.租赁和商务服务业
D.金融业