问答题
| 资产负债表 2006年12月31日 单位:元 | |||||
| 资产 | 年初 | 年末 | 负债及所有者权益 | 年初 | 年末 |
| 银行存款 | 26000 | 49000 | 短期借款 | 30000 | 60000 |
| 应收账款 | 40000 | 60000 | 应付账款 | 10000 | 36000 |
| 存货 | 20000 | 80000 | 长期借款 | 20000 | |
| 流动资产合计 | 86000 | 189000 | 实收资本 | 200000 | 200000 |
| 固定资产净值 | 164000 | 161000 | 盈余公积 | 6000 | 9600 |
| 未分配利润 | 4000 | 24400 | |||
| 资产总计 | 250000 | 350000 | 负债及所有者权益合计 | 250000 | 350000 |
| 利润表 2006年度 单位:元 | |
| 项目 | 本年累计数 |
| 一、营业收入 | 126000 |
| 减:营业成本 | 60000 |
| 营业税费 | 7560 |
| 营业费用 | 6700 |
| 管理费用 | 12300 |
| 财务费用(其中利息6000) | 7000 |
| 加:投资收益 | 7560 |
| 二、营业利润 | 40000 |
| 三、利润总额 | 40000 |
| 减:所得税 | 16000 |
| 四、净利润 | 24000 |