单项选择题
表1 2010年~2012年上半年全国省、市、自治区GDP总量前十名统计
|
|||||||
排名 | 2010年 | 2011年 | 2012年上半年 | ||||
省份 | GDP总量(亿元) | 省份 | GDP总量(亿元) | 省份 | GDP总量(亿元) |
同比增长率
(%) |
|
1 | 广东 | 45473 | 广东 | 52674 | 广东 | 26201 | 7.4% |
2 | 江苏 | 40903 | 江苏 | 48604 | 江苏 | 25383 | 9.9% |
3 | 山东 | 39416 | 山东 | 45429 | 山东 | 25009 | 9.0% |
4 | 浙江 | 27227 | 浙江 | 32000 | 浙江 | 15790 | 7.4% |
5 | 河南 | 22943 | 河南 | 27232 | 河南 | 13531 | 10.3% |
6 | 河北 | 20197 | 河北 | 24228 | 河北 | 12219 | 9.5% |
7 | 辽宁 | 18278 | 辽宁 | 22026 | 辽宁 | 11228 | 9.2% |
8 | 四川 | 16898 | 四川 | 21027 | 四川 | 10604 | 13.0% |
9 | 上海 | 16872 | 湖南 | 19635 | 湖南 | 9909 | 11.5% |
10 | 湖南 | 15902 | 湖北 | 19594 | 湖北 | 9885 | 11.7% |
表2 2011年人国省、市、自治区人均GDP前十名统计
(单位:元) |
||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
省份 | 天津 | 上海 | 北京 | 江苏 | 浙江 | 内蒙古 | 辽宁 | 广东 | 山东 | 福建 |
人均GDP | 86496 | 82560 | 80449 | 61790 | 58795 | 57662 | 50349 | 50141 | 47424 | 47190 |