问答题
某工程按最早开始时间安排的横道图计划如图6—2所示,其中虚线上方数字为该工作每月的计划投资额(单位:万元)。该工程施工合同规定工程于1月1日开工,按季度综合调价系数调价。在实施过程中,各工作的实际工程量和持续时间均与计划相同。
图6—2某工程的横道图计划
|
工 作 | 月 份 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A | 180 | | | | | | | | | | | | |
|
B | | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | |
C | | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| | | |
D | | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | |
E | | | | | | 140 | 140 | 140 | | | | | |
| | |
F | | | | | | | | | | | 120 | 120 | |
|
[问题]
列式计算第7个月末的投资偏差和以投资额、时间分别表示的进度偏差(计算结果保留两位小数)。
图6—3 横道图
|
工 作 | 月 份 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | 180 | | | | | | | | | | | |
|
B | | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| | |
C | | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | |
| | | |
| | | |
D | | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | |
E | | | | | | 140 | 140 | 140 | | | | |
| | |
| | |
F | | | | | | | | | | | 120 | 120 |
|
表6—16投资数据 (单位:万元)
|
投 资 | 月 份 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
每月拟完工程计划投资 | 180 | 500 | 500 | 500 | 460 | 300 | 300 |
累计拟完工程计划投资 | 180 | 680 | 1180 | 1680 | 2140 | 2440 | 2740 |
每月已完工程实际投资 | 180 | | | | | | |
累计已完工程实际投资 | 180 | | | | | | |
每月已完工程计划投资 | 180 | | | | | | |
累计已完工程计划投资 | 180 | | | | | | |
【参考答案】
投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资=(2675-2580)万元=95万元,即投资增加95万元。
......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)