单项选择题

2013年全国1—5月保险业经营状况
经营状况(亿元) 同比增速(%)
1月 2月 3月 4月 5月 5月
保险保费收入 2012 1382 1756 1316 1277 10
1.财产险 612 339 562 530 500 12
2.人身险 1400 1043 1195 786 777 9
(1)寿险 1255 944 1025 669 655 8
(2)健康险 106 76 113 76 83 14
(3)人身意外伤害险 40 23 56 40 39 22
保险赔付支出 501 447 540 505 487 32
1.财产险 281 194 255 254 266 16
2.人身险 220 252 285 252 220 58
(1)寿险 175 224 245 212 180 68
(2)健康险 36 22 32 31 32 29
(3)人身意外伤害险 9 7 9 8 8 11
业务及管理费 185 166 195 189 190 21
在寿险、健康险和人身意外伤害险中,有几类险种在2013年5月的保险赔付支出额占全行业保险赔付支出总额的比重高于上年同期水平______

A.0
B.1
C.2
D.3