单项选择题

2008年一季度我国企业景气指数
企业景气指数 企业家信心指数
上季 本季 上季 本季
总体 143.6 136.2 139.6 140.6
工业 143.0 133.3 138.4 138.4
建筑业 146.4 136.7 138.5 145.0
交通运输、仓储和邮政业 133.4 135.1 137.2 138.6
批发和零售业 152.2 153.2 146.6 147.2
房地产业 140.3 132.2 137.9 131.1
社会服务业 135.5 132.2 138.7 139.5
信息传输、计算机服务和软件业 160.3 159.0 155.4 162.2
住宿和餐饮业 129.5 123.3 134.0 137.6
2008年一季度企业家信心指数比上季度上升最少的行业是______。

A.社会服务业
B.交通运输、仓储和邮政业
C.批发和零售业
D.住宿和餐饮业