单项选择题

2000—2010年福建省主要贸易方式进出口商品贸易额
             (单位:万美元)
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010
出口总额 1290828 2113173 3484195 4994039 5699184 5331902 7149313
一般贸易 609737 962015 1674278 2743122 3168353 3226865 4384049
来料加工贸易 114888 111335 185823 243710 291845 299114 380759
进料加工贸易 519328 952607 1434781 1747056 1960381 1568262 1979050
保税仓库进出境货物 42242 41324 81911 128944 130141 86119 93730
保税区仓储转口货物 2946 44912 105595 129261 142938 137929 213431
进口总额 831504 1419378 1956935 2451042 2782910 2633034 3728715
一般贸易 271095 551015 755531 1052151 1205401 1356725 1924371
来料加工装配贸易 59377 68837 149781 319441 381504 378725 528723
进料加工贸易 358368 508546 697131 672564 735793 590335 911150
来料加工装配进口的设备 246 872 1345 2510     2492
外商投资企业作为投资进
口的设备、物品
80631 78903 86086 94807 137230 60061 71502
保税仓库进出境货物 35038 48042 75675 142271 185799 133573 170174
保税区仓储转口货物 21160 154280 186899 141090 105448 75271 80925

2010年福建省进出口商品贸易总额的同比增长率约为()。

A.34.0%
B.36.6%
C.38.4%
D.42.3%