问答题
| 项目名称 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 应收账款 | 4680 | 9360 | ||
| 应收票据 | 1170 | 702 | ||
| 交易性金融资产 | 600 | 100(出售) | 500 | |
| 应收股利 | 40 | 20 | 10 | |
| 坏账准备 | 400 | 400 | 800 | |
| 存货 | 5000 | 4800 | ||
| 长期股权投资 | 1000 | 200(以无形资产投资) | 1200 | |
| 应付账款 | 3510 | 4680 | ||
| 应交增值税 | 500 |
616(已) 544(进项税额) |
360 | |
| 应交所得税 | 60 | 200 | 80 | |
| 长期借款 | 1200 | 600 | 400(偿还本金) | 1400 |
|
单位:万元
|
偿还债务支付的现金=400(万元)