问答题
某企业部分账户的期未余额资料如下
单位:元
| 会计账目 | 借或贷 | 总账金额 | 明细账金额 | 会计科目 | 借或贷 | 总账金额 | 明细账金额 |
| 应收票据 | 借 | 80000 | | 应付票据 | 贷 | 80000 | |
| 应收账款 | 借 | | 110000 | 应付账款 | 贷 | 35000 | |
| A公司 | 借 | | 110000 | A公司 | 贷 | | 35000 |
| 预付账款 | 借 | 50000 | | 预收账款 | 贷 | 60000 | |
| B公司 | 借 | | 52000 | 乙公司 | 贷 | | 61500 |
| C公司 | 贷 | | 2000 | 丙公司 | 借 | | 1500 |
要求:分析计算资产负债表中如下项目的填列数额。
(1)应收票据=
(2)应收账款=
(3)预付账款=
(4)应付票据=
(5)应付账款=
(6)预收账款=
【参考答案】
(1)应收票据=80000(元)
(2)应收账款=110000+1500=111500(元)
(3)......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)