单项选择题
? | 期初人员数量 | 员工调动的概率 | ||||
经理 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 | 离职 | ||
经理 | 10 | 0.90 | ? | ? | ? | 0.10 |
工程师 | 25 | 0.04 | 0.88 | ? | ? | 0.08 |
助理工程师 | 30 | ? | 0.10 | 0.70 | ? | 0.20 |
技术员 | 50 | ? | ? | 0.10 | 0.78 | 0.12 |
预计的人员供给量 | ? | ? | ? | ? | ? | |
需补充的人数 | ? | ? | ? | ? | ? |
A.补充助理工程师4名,技术员11名
B.补充工程师4名,技术员11名
C.补充助理工程师4名,工程师11名
D.补充技术员4名,工程师11名