未分类题

某年某地区24个工业企业的资料如下表所示:
企业编号 经济类型 企业规模 职工人数(人) 全年总产值(万元)
1 国有企业 3200 3500
2 国有企业 8500 11000
3 其他类型企业 2400 2200
4 个体企业 300 200
5 集体企业 800 740
6 个体企业 160 120
7 个体企业 80 35
8 集体企业 65 30
9 国有企业 120 80
10 其他类型企业 1000 1200
11 集体企业 1800 2000
12 个体企业 400 250
13 其他类型企业 130 94
14 国有企业 900 2100
15 集体企业 270 300
16 个体企业 460 220
17 国有企业 5600 30000
18 国有企业 4700 28000
19 个体企业 300 350
20 集体企业 280 300
21 个体企业 160 200
22 其他类型企业 200 170
23 集体企业 140 97
24 其他类型企业 90 100

试根据上述资料按经济类型和企业规模进行简单分组和复合分组,计算各组企业数、职工人数和总产值,并编制统计表。

【参考答案】

(1)按经济类型做简单分组的统计表如下:

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)